Triedy 2006/2007 |
|
|
Oct 16, 2006 at 12:11 PM |
Prehľad tried na škole za školský rok 2006/2007 Triedy 2005/2006 Triedy 2004/2005 Triedy 2003/2004
Denné štúdium a Denné pomaturitné štúdium | Odbor (6317 6) : Obchodná akadémia - Denné štúdium | Trieda | Triedný učiteľ | Vyučovacie predmety | 1. A | Ing. Múdra Michaela
| SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV | 1. B | Ing. Veberová Terézia
| SJL, ANJ, NEJ/FRJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV | 1. C | Mgr. Tatárová Eva
| SJL, ANJ, NEJ/FRJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV | 1. D | Mgr. Šimonová Miriam
| SJL, ANJ, NEJ/FRJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV | 1. E | Ing. Čorbová Lýdia
| SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV | 1. F | Mgr. Opršalová Klára
| SJL, ANJ, NEJ, DEJ, ETI/NAB, MAT, BIE, TEV, POE, API, HOG, ADK, TOV | 1. ročník | Počet tried v ročníku: 6
| Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium | 2. A | Ing. Ladíková Iveta | SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK | 2. B | Ing. Gerendová Danka | SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK | 2. C | Ing. Marčoková Angelika | SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE,UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK, ONV | 2. D | Ing. Fazekašová Tatiana | SJL, ANJ, NEJ/FRJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK, ONV | 2. E | Ing. Gajdošová Beáta | SJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API ADK, HVS, TOV, SPK | 2. F | Mgr. Andrejčiková Jana | SJL, ANJ, NEJ/FRJ OBN, DEJ, ETI/NAB, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, TOV, SPK | Odbor (6851 6): Sociálno-právna činnosť- Denné pomaturitné štúdium | 2. S | Mgr. Csabalová Nataša | ANJ, SOC, PRV, SPP, MSP, ZDN, PEP, SPI, KOM, TEK PRA, TEV, SPV, SOP, PRP, | 2. ročník | Počet tried v ročníku: 7 | Odbor (6317 6): Obchodná akadémia - Denné štúdium | 3. A | Mgr. Augustinská Silvia | SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cvm, ecf, kcj | 3. B | PaedDr. Ivan Peter | SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cvm, ecf, kcj | 3. C | Mgr. Koltášová Alena | SJL, ANJ, FRJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cvm, ecf, kcj | 3. D | Mgr. Demská Andrea | SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cvm, ecf, kcj | 3. E | Ing. Sobotová Eva | SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, cvm, das, kcj | 3. F | Ing. Chovancová Oľga | SJL, ANJ, NEJ, OBN, MAT, TEV, POE, UCT, API, ADK, HVS, PRN, SPK, PRA, ais, cvm, kcj | 3. ročník | Počet tried v ročníku: 6 | 4. A | Mgr. Kompérová Ildikó | SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, bak, cvm, ecf, jop | 4. B | Mgr. Rozsypalová Iveta | SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, bak, cvm, das, job
| 4. C | Mgr. Alica Lorenoviczová | SJL, ANJ, FRJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, bak, cvm, das, ecf, jop | 4. D | Mgr. Danková Ľudmila | SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, bak, cvm, das, ecf, jop, svt | 4. E | Ing. Nováková Viera | SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, bak, cvm, das, jop | 4. F | Ing. Židová Marcela | SJL, ANJ, NEJ, TEV, POE, UCT, ADK, NAH, EKC, PRA, bak, cvm, das, jop | 4. ročník | Počet tried v ročníku: 6 | Spolu | Počet tried na škole: 25 | |
Last Updated ( Oct 24, 2007 at 08:58 AM )
|
|